Skip to content
1. Tesla Inc. (TSLA:US)
Market Cap | $604 Billion |
Revenue | $31.536 Billion |
Net Profit | $721 Million |
Assets | $52.148 Billion |
Liabilities | $28.418 Billion |
Employees | 70,757 |
Dividend Yield | N/A |
2. NextEra Energy (NEE:US)
Market Cap | $147.74 Billion |
Revenue | $17.997 Billion |
Net Profit | $2.919 Billion |
Assets | $127.684 Billion |
Liabilities | $82.755 Billion |
Employees | 14,800 |
Dividend Yield | 2.11% |
3. Iberdrola SA (IBDRY:US)
Market Cap | $83 Billion |
Revenue | €33.145 Billion |
Net Profit | €3.611 Billion |
Assets | €122.518 Billion |
Liabilities | €75.3 Billion |
Employees | 37,127 |
Dividend Yield | 3.12% |
4. Ørsted (DNNGY:US)
Market Cap | $65.43 Billion |
Revenue | DKK50.151 Billion |
Net Profit | DKK15.598 Billion |
Assets | DKK196.719 Billion |
Liabilities | DKK99.39 Billion |
Employees | 6,429 |
Dividend Yield | 1.2% |
5. Vestas Wind Systems (VWDRY:US)
Market Cap | $35.8 Billion |
Revenue | €14.819 Billion |
Net Profit | €765 Million |
Assets | €18.16 Billion |
Liabilities | €13.457 Billion |
Employees | 26,121 |
Dividend Yield | 0.78% |
6. Siemens Gamesa Renewable Energy (GCTAY:US)
Market Cap | $22.58 Billion |
Revenue | €9.483 Billion |
Net Profit | -€918 Million |
Assets | €16.331 Billion |
Liabilities | €11.396 Billion |
Employees | 27,000 |
Dividend Yield | 0.18% |
7. Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP:US)
Market Cap | $16.43 Billion |
Revenue | $3.81 Billion |
Net Profit | -$184 Million |
Assets | $49.722 Billion |
Liabilities | $27.955 Billion |
Employees | 2,630 |
Dividend Yield | 2.99% |
8. First Solar, Inc (FSLR:US)
Market Cap | $8.56 Billion |
Revenue | $2.711 Billion |
Net Profit | $398 Million |
Assets | $7.108 Billion |
Liabilities | $1.588 Billion |
Employees | 6,400 |
Dividend Yield | N/A |
9. Renewable Energy Group (REGI:US)
Market Cap | $2.87 Billion |
Revenue | $2.137 Billion |
Net Profit | $122 Million |
Assets | $1.461 Billion |
Liabilities | $287 Billion |
Employees | 727 |
Dividend Yield | N/A |
10. Canadian Solar Inc (CSIQ:US)
Market Cap | $2.66 Billion |
Revenue | $3.476 Billion |
Net Profit | $146 Million |
Assets | $6.536 Billion |
Liabilities | $4.644 Billion |
Employees | 13,478 |
Dividend Yield | N/A |