Symbol | Company Name | Dividend Yield |
---|---|---|
NPK | National Presto Industries Inc. | 7.48% |
OKE | ONEOK Inc. | 7.12% |
CVX | Chevron Corp. | 5.54% |
GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc. | 5.44% |
IRM | Iron Mountain Inc. | 5.18% |
EIX | Edison International. | 4.58% |
LYB | LyondellBasell Industries NV | 4.50% |
SAFT | Safety Insurance Group Inc. | 4.43% |
PNW | Pinnacle West Capital Corp. | 4.32% |
GILD | Gilead Sciences Inc. | 3.90% |
This post was last modified on September 7, 2021 11:13 am